ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Ведомость по расчетам с родителями за содержание детей | |||||
Коды | |||||
Форма по ОКУД
| |||||
Дата
| 31.05.2020 | ||||
Учреждение: |
по ОКПО
| 21111784 | |||
Единица измерения : |
по ОКЕИ
| 383 | |||
Договор взаиморасчетов
| Задолженность на конец | ||||
недоплата | переплата | ||||
1в класс учитель Таничева Ирина Георгиевна | 16 619,50 | 10 617,88 | |||
Абашина Варвара , 000002026 | 220,38 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 220,38 | ||||
Алексеева Анастасия , 0000000397 | 160,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 160,00 | ||||
Березина Алиса , 000002035 | 120,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Борисова Виктория , 000004052 | 308,00 | 585,00 | |||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 585,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 308,00 | ||||
Бурин Илья , 000004205 | 120,00 | 177,00 | |||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Войтик Алина , 000004001 | 1 492,00 | 1 719,00 | |||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 1 719,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 492,00 | ||||
Ганин Егор , 000004014 | 497,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 320,00 | ||||
Гнатышин Дмитрий , 000004206 | 1 172,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 052,00 | ||||
Дылина Алёна , 000002024 | 120,00 | 177,00 | |||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Карандаев Евгений , 000003907 | 3 444,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 780,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 2 664,00 | ||||
Ковалева Эвелина , 000004002 | 1 327,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 60,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 267,00 | ||||
Корниенко София , 000004018 | 383,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 263,00 | ||||
Костина Анастасия , 000003993 | 565,50 | 97,00 | |||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 565,50 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 97,00 | ||||
Ломова Яна , 000004019 | 1 832,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 492,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 340,00 | ||||
Маргачев Иван , 000003983 | 120,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Миронцев Данила , 000002034 | 1 612,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 492,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Непрухина Ульяна , 000004006 | 120,00 | 177,00 | |||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Николаенко Климентий , 000004032 | 120,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Овсянникова Анастасия , 000003994 | 2 258,50 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 938,50 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 320,00 | ||||
Рекончишек Ульяна , 000003955 | 120,00 | 177,00 | |||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Рупп Артем , 000004207 | 1 612,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 492,00 | ||||
Савинков Семён , 000002028 | 497,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 320,00 | ||||
Слободкин Арсений , 000004035 | 1 036,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 320,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 716,00 | ||||
Смирнов Виктор , 000002008 | 937,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 760,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Тимашин Никита , 000002027 | 120,00 | 177,00 | |||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Федосова Кира , 000003958 | 120,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Хабибрахимов Артур , 000003941 | 120,00 | 177,00 | |||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 | ||||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 177,00 | ||||
Харыбина Анна , 000004208 | 60,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 60,00 | ||||
Шикина Ольга , 000004209 | 1 492,00 | 1 549,00 | |||
Дог. Образовательная услуга в группах продленного дня 1кл. | 1 492,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 1 549,00 | ||||
Юрлова Василиса , 000004023 | 120,00 | ||||
Дог. Раннее обучение английскому языку 1кл. | 120,00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий