| Ведомость по расчетам с родителями за содержание детей | |||||||||||||
| в детских учреждениях | |||||||||||||
| Коды | |||||||||||||
| за Январь 2020 г. - Май 2020 г. |
Форма по ОКУД
| ||||||||||||
Дата
| 31.05.2020 | ||||||||||||
| Учреждение: | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти " Гимназия № 9" |
по ОКПО
| 21111784 | ||||||||||
| Единица измерения : | руб. |
по ОКЕИ
| 383 | ||||||||||
Услуга по присмотру и уходу за детьми в ГПД
| |||||||||||||
Ребенок
| Задолженность на начало |
Начислено
|
Оплачено
| Задолженность на конец | |||||||||
| недоплата | переплата | недоплата | переплата | ||||||||||
| 1в класс учитель Таничева Ирина Георгиевна | 8 820,00 | 11 234,00 | 2 320,00 | 4 734,00 | |||||||||
| Борисова Виктория , 000004052 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Бурин Илья , 000004205 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Войтик Алина , 000004001 | 420,00 | 2 469,00 | 2 049,00 | ||||||||||
| Ганин Егор , 000004014 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Гнатышин Дмитрий , 000004206 | 420,00 | 208,00 | 212,00 | ||||||||||
| Дылина Алёна , 000002024 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Карандаев Евгений , 000003907 | 420,00 | 420,00 | |||||||||||
| Ковалева Эвелина , 000004002 | 420,00 | 208,00 | 212,00 | ||||||||||
| Корниенко София , 000004018 | 420,00 | 208,00 | 212,00 | ||||||||||
| Костина Анастасия , 000003993 | 420,00 | 420,00 | |||||||||||
| Ломова Яна , 000004019 | 420,00 | 208,00 | 212,00 | ||||||||||
| Миронцев Данила , 000002034 | 420,00 | 208,00 | 212,00 | ||||||||||
| Непрухина Ульяна , 000004006 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Рекончишек Ульяна , 000003955 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Рупп Артем , 000004207 | 420,00 | 2 173,00 | 1 753,00 | ||||||||||
| Савинков Семён , 000002028 | 420,00 | 512,00 | 92,00 | ||||||||||
| Слободкин Арсений , 000004035 | 420,00 | 420,00 | |||||||||||
| Смирнов Виктор , 000002008 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Тимашин Никита , 000002027 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Хабибрахимов Артур , 000003941 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
| Шикина Ольга , 000004209 | 420,00 | 504,00 | 84,00 | ||||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий